表1
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 備 注 |
KFV, ZR-KFV | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套(阻燃)控制電纜 | 1、電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期工作溫度105℃, 2、敷設(shè)在環(huán)境溫度為-40~105℃的場(chǎng)合中。 |
KFVP, ZR-KFVP | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽(阻燃)控制電纜 |
KFV22,ZR-KFV22 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝(阻燃)控制電纜 |
FV, ZR-FV | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套(阻燃)電力電纜 |
FV22, ZR-FV22 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝(阻燃)電力電纜 |
KFF, ZR-KFF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫(阻燃)控制電纜 | 1、電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期工作溫度200℃, 2、敷設(shè)在環(huán)境溫度為-40~200℃ 的場(chǎng)合中。 |
KFFP, ZR-KFFP | 氟塑料絕緣和護(hù)套編織屏蔽耐高溫(阻燃)控制電纜 |
KFF22,ZR-KFF22 | 氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫(阻燃)控制電纜 |
FF, ZR-FF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫(阻燃)電力電纜 |
FF22, ZR-FF22 | 氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫(阻燃)電力電纜 |
注:① 耐高溫控制電纜的導(dǎo)體材料可用銅芯或鍍錫銅芯,屏蔽型式可用鍍錫屏蔽,訂貨時(shí)在合同中應(yīng)注明。
② 根據(jù)用戶(hù)要求可生產(chǎn)氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫計(jì)算機(jī)屏蔽電纜,具體技術(shù)參數(shù)另行提供。
4、產(chǎn)品規(guī)格:見(jiàn)表2~表3
表2 耐高溫控制電纜
型 號(hào) | 額定電壓 V | 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 |
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
芯 數(shù) |
KFV, ZR-KFV KFF, ZR-KFF KFVP, ZR-KFVP KFFP, ZR-KFFP | 450/750 | 2~61 | 2~14 | 2~10 |
KFV22,ZR-KFV22 FF22, ZR-FF22 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:推薦的芯數(shù):2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61等。
表3 耐高溫電力電纜
型 號(hào) | 額定電壓kV | 芯 數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 |
FV, ZR-FV FF, ZR-FF FV22,ZR-FV22 FF22,ZR-FF22 | 0.6/1 | 1 | 1.5~300 |
2,3,4 | 1.5~240 |
3+1 | 4~240 |
4+1 | 4~185 |
3+2 |
5 | 1.5~185 |
(1)、電纜制造長(zhǎng)度用不小于100m,允許長(zhǎng)度不小于20m的短段電纜交貨,其數(shù)量不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%,計(jì)量誤差為±0.5%;